男子 1500m - - 記録
組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考 | 300m | 700m | 1100m | 1500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IN | 羽 田 光 希 | 山中湖中学校 | 02:02.94 (1) | CR | 00:26.38 [00:26.38] | 00:56.98 [00:30.60] | 01:29.06 [00:32.08] | 02:02.94 [00:33.88] |
OUT | 村 上 匠 | 浅間中学校 | 02:03.40 (2) | 00:26.21 [00:26.21] | 00:57.03 [00:30.82] | 01:29.65 [00:32.62] | 02:03.40 [00:33.75] | ||
2 | IN | 駒 村 達 哉 | 中込中学校 | 02:15.79 (4) | 00:29.51 [00:29.51] | 01:03.55 [00:34.04] | 01:39.29 [00:35.74] | 02:15.79 [00:36.50] | |
OUT | 渡 辺 公 道 | 川上中学校 | 02:15.86 (5) | 00:28.47 [00:28.47] | 01:02.20 [00:33.73] | 01:38.38 [00:36.18] | 02:15.86 [00:37.48] | ||
3 | IN | 山 浦 大 明 | 八千穂中学校 | 02:15.73 (3) | 00:29.37 [00:29.37] | 01:03.37 [00:34.00] | 01:39.21 [00:35.84] | 02:15.73 [00:36.52] | |
OUT | 浅 尾 雄 太 | 小淵沢中学校 | 02:43.60 (11) | 00:32.53 [00:32.53] | 01:13.67 [00:41.14] | 01:58.52 [00:44.85] | 02:43.60 [00:45.08] | ||
4 | IN | 土 屋 光 岐 | 軽井沢中学校 | 02:24.71 (7) | 00:30.85 [00:30.85] | 01:08.23 [00:37.38] | 01:46.72 [00:38.49] | 02:24.71 [00:37.99] | |
OUT | 川 上 玄 貴 | 川上中学校 | DQ | ||||||
5 | IN | 鶴 田 知 秀 | 川上中学校 | 02:21.43 (6) | 00:30.71 [00:30.71] | 01:06.89 [00:36.18] | 01:43.79 [00:36.90] | 02:21.43 [00:37.64] | |
OUT | 高見澤 勇 人 | 佐久中学校 | 02:28.33 (8) | 00:31.16 [00:31.16] | 01:08.86 [00:37.70] | 01:48.79 [00:39.93] | 02:28.33 [00:39.54] | ||
6 | IN | 生 野 幸 太 | 軽井沢中学校 | 02:32.27 (9) | 00:31.24 [00:31.24] | 01:10.12 [00:38.88] | 01:50.97 [00:40.85] | 02:32.27 [00:41.30] | |
OUT | 大 平 航 司 | 泉中学校 | 02:38.62 (10) | 00:32.52 [00:32.52] | 01:13.04 [00:40.52] | 01:55.66 [00:42.62] | 02:38.62 [00:42.96] | ||
7 | IN | 菊 池 哲 平 | 南牧中学校 | DQ | |||||
OUT |