第57回全信州スピードスケート選手権大会


2009年2月13日~2009年2月15日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS)
1 石 原 大 暉佐久長聖高校 082.603 00:38.93 [038.930] (3) 04:22.04 [043.673] (2)
2 斉 川 哲 利信州大学 082.671 00:38.50 [038.500] (1) 04:25.03 [044.171] (5)
3 清 水 勇 介日本体育大学 082.848 00:38.80 [038.800] (2) 04:24.29 [044.048] (4)
4 小 池 裕 哉岡谷南高校 083.685 00:39.20 [039.200] (4) 04:26.91 [044.485] (8)
5 大 井 光佐久長聖高校 084.375 00:40.13 [040.130] (8) 04:25.47 [044.245] (6)
6 村 上 匠浅間中学校 084.923 00:40.25 [040.250] (9) 04:28.04 [044.673] (10)
7 花 岡 宏 大東海大三高校 085.010 00:41.32 [041.320] (16) 04:22.14 [043.690] (3)
8 小 口 侑 亮東洋大学 085.015 00:39.33 [039.330] (5) 04:34.11 [045.685] (15)
9 大 槻 貴 弘岡谷南高校 085.021 00:39.97 [039.970] (6) 04:30.31 [045.051] (12)
10 由 井 篤 樹佐久長聖高校 085.316 00:41.85 [041.850] (20) 04:20.80 [043.466] (1)
11 篠 原 聖 貴小海高校 085.328 00:41.08 [041.080] (14) 04:25.49 [044.248] (7)
12 由 井 大 陽佐久長聖高校 085.490 00:40.61 [040.610] (12) 04:29.28 [044.880] (11)
13 由 井 翔市立長野高校 085.590 00:40.51 [040.510] (11) 04:30.48 [045.080] (13)
14 大 林 昌 仁川上中学校 086.116 00:41.53 [041.530] (17) 04:27.52 [044.586] (9)
15 小 林 忍小海高校 086.643 00:41.15 [041.150] (15) 04:32.96 [045.493] (14)
16 金 濱 亨信州大学 087.286 00:40.73 [040.730] (13) 04:39.34 [046.556] (16)
17 小 林 周 平小海高校 087.350 00:40.31 [040.310] (10) 04:42.24 [047.040] (18)
18 篠 原 岳 成小海高校 087.493 00:40.03 [040.030] (7) 04:44.78 [047.463] (20)
19 須 藤 智 大長野高校 088.886 00:42.13 [042.130] (22) 04:40.54 [046.756] (17)
20 伊 藤 雅 敏市立長野高校 089.223 00:41.64 [041.640] (18) 04:45.50 [047.583] (21)
21 吉 倉 拓 夢信州大学 089.333 00:41.93 [041.930] (21) 04:44.42 [047.403] (19)
22 矢 島 友 喜長峰中学校 090.525 00:42.91 [042.910] (25) 04:45.69 [047.615] (22)
23 渡 辺 公 道川上中学校 090.776 00:41.64 [041.640] (18) 04:54.82 [049.136] (25)
24 小 平 遼岡谷東高校 091.611 00:42.83 [042.830] (24) 04:52.69 [048.781] (23)
25 笠 原 堅 介諏訪西中学校 091.813 00:42.96 [042.960] (26) 04:53.12 [048.853] (24)
26 牛 山 紘 貴茅野東部中学校 093.263 00:42.29 [042.290] (23) 05:05.84 [050.973] (31)
27 由 井 昴 希川上中学校 093.796 00:44.03 [044.030] (28) 04:58.60 [049.766] (26)
28 大 槻 祐 太塩尻中学校 094.241 00:43.73 [043.730] (27) 05:03.07 [050.511] (30)
29 岩 下 聖小海中学校 094.265 00:44.35 [044.350] (29) 04:59.49 [049.915] (27)
30 大 澤 航佐久東中学校 094.453 00:44.45 [044.450] (31) 05:00.02 [050.003] (28)
31 島 田 隆 平軽井沢中学校 094.805 00:44.44 [044.440] (30) 05:02.19 [050.365] (29)
32 鶴 田 知 秀川上中学校 097.411 00:44.71 [044.710] (32) 05:16.21 [052.701] (35)
33 樋 口 雄 保諏訪西中学校 097.428 00:45.34 [045.340] (33) 05:12.53 [052.088] (32)
34 土 屋 光 岐軽井沢中学校 097.955 00:45.49 [045.490] (34) 05:14.79 [052.465] (33)
35 髙見澤 勇 人佐久中学校 099.306 00:46.70 [046.700] (35) 05:15.64 [052.606] (34)

前ページに戻る