第57回全信州スピードスケート選手権大会


2009年2月13日~2009年2月15日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 斉 川 哲 利信州大学 120.817 00:38.50 [038.500] (1) 04:25.03 [044.171] (5) 01:54.44 [038.146] (1)
2 石 原 大 暉佐久長聖高校 121.273 00:38.93 [038.930] (3) 04:22.04 [043.673] (2) 01:56.01 [038.670] (2)
3 清 水 勇 介日本体育大学 122.138 00:38.80 [038.800] (2) 04:24.29 [044.048] (4) 01:57.87 [039.290] (4)
4 小 池 裕 哉岡谷南高校 122.935 00:39.20 [039.200] (4) 04:26.91 [044.485] (8) 01:57.75 [039.250] (3)
5 大 井 光佐久長聖高校 124.561 00:40.13 [040.130] (8) 04:25.47 [044.245] (6) 02:00.56 [040.186] (9)
6 花 岡 宏 大東海大三高校 124.730 00:41.32 [041.320] (16) 04:22.14 [043.690] (3) 01:59.16 [039.720] (6)
7 由 井 大 陽佐久長聖高校 124.970 00:40.61 [040.610] (12) 04:29.28 [044.880] (11) 01:58.44 [039.480] (5)
8 小 口 侑 亮東洋大学 125.198 00:39.33 [039.330] (5) 04:34.11 [045.685] (15) 02:00.55 [040.183] (8)
9 大 槻 貴 弘岡谷南高校 125.431 00:39.97 [039.970] (6) 04:30.31 [045.051] (12) 02:01.23 [040.410] (12)
10 由 井 翔市立長野高校 125.656 00:40.51 [040.510] (11) 04:30.48 [045.080] (13) 02:00.20 [040.066] (7)
11 由 井 篤 樹佐久長聖高校 125.666 00:41.85 [041.850] (20) 04:20.80 [043.466] (1) 02:01.05 [040.350] (11)
12 村 上 匠浅間中学校 125.779 00:40.25 [040.250] (9) 04:28.04 [044.673] (10) 02:02.57 [040.856] (14)
13 篠 原 聖 貴小海高校 125.854 00:41.08 [041.080] (14) 04:25.49 [044.248] (7) 02:01.58 [040.526] (13)
14 小 林 忍小海高校 126.896 00:41.15 [041.150] (15) 04:32.96 [045.493] (14) 02:00.76 [040.253] (10)
15 大 林 昌 仁川上中学校 127.509 00:41.53 [041.530] (17) 04:27.52 [044.586] (9) 02:04.18 [041.393] (16)
16 篠 原 岳 成小海高校 128.489 00:40.03 [040.030] (7) 04:44.78 [047.463] (20) 02:02.99 [040.996] (15)
17 小 林 周 平小海高校 128.900 00:40.31 [040.310] (10) 04:42.24 [047.040] (18) 02:04.65 [041.550] (17)
18 金 濱 亨信州大学 129.306 00:40.73 [040.730] (13) 04:39.34 [046.556] (16) 02:06.06 [042.020] (19)
19 伊 藤 雅 敏市立長野高校 131.093 00:41.64 [041.640] (18) 04:45.50 [047.583] (21) 02:05.61 [041.870] (18)
20 吉 倉 拓 夢信州大学 131.353 00:41.93 [041.930] (21) 04:44.42 [047.403] (19) 02:06.06 [042.020] (19)
21 渡 辺 公 道川上中学校 133.219 00:41.64 [041.640] (18) 04:54.82 [049.136] (25) 02:07.33 [042.443] (21)
22 矢 島 友 喜長峰中学校 133.341 00:42.91 [042.910] (25) 04:45.69 [047.615] (22) 02:08.45 [042.816] (22)
23 小 平 遼岡谷東高校 135.074 00:42.83 [042.830] (24) 04:52.69 [048.781] (23) 02:10.39 [043.463] (24)
24 笠 原 堅 介諏訪西中学校 135.329 00:42.96 [042.960] (26) 04:53.12 [048.853] (24) 02:10.55 [043.516] (25)
25 牛 山 紘 貴茅野東部中学校 136.549 00:42.29 [042.290] (23) 05:05.84 [050.973] (31) 02:09.86 [043.286] (23)
26 由 井 昴 希川上中学校 138.146 00:44.03 [044.030] (28) 04:58.60 [049.766] (26) 02:13.05 [044.350] (28)
27 岩 下 聖小海中学校 138.421 00:44.35 [044.350] (29) 04:59.49 [049.915] (27) 02:12.47 [044.156] (26)
28 大 槻 祐 太塩尻中学校 138.451 00:43.73 [043.730] (27) 05:03.07 [050.511] (30) 02:12.63 [044.210] (27)
29 大 澤 航佐久東中学校 138.836 00:44.45 [044.450] (31) 05:00.02 [050.003] (28) 02:13.15 [044.383] (29)
30 島 田 隆 平軽井沢中学校 140.328 00:44.44 [044.440] (30) 05:02.19 [050.365] (29) 02:16.57 [045.523] (32)
31 鶴 田 知 秀川上中学校 142.524 00:44.71 [044.710] (32) 05:16.21 [052.701] (35) 02:15.34 [045.113] (30)
32 樋 口 雄 保諏訪西中学校 142.894 00:45.34 [045.340] (33) 05:12.53 [052.088] (32) 02:16.40 [045.466] (31)
33 土 屋 光 岐軽井沢中学校 144.778 00:45.49 [045.490] (34) 05:14.79 [052.465] (33) 02:20.47 [046.823] (34)
34 髙見澤 勇 人佐久中学校 145.696 00:46.70 [046.700] (35) 05:15.64 [052.606] (34) 02:19.17 [046.390] (33)
- 須 藤 智 大長野高校   00:42.13 [042.130] (22) 04:40.54 [046.756] (17) DQ

前ページに戻る