第22回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2009年2月13日~2009年2月14日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 中 嶋 宣 成佐久長聖高校 113.250 00:37.56 [037.560] (2) 01:16.10 [038.050] (2) 00:37.64 [037.640] (1)
2 中 村 健 斗東海大三高校 113.970 00:37.78 [037.780] (4) 01:16.88 [038.440] (3) 00:37.75 [037.750] (2)
3 村 上 祥 太佐久長聖高校 116.015 00:38.45 [038.450] (6) 01:17.53 [038.765] (4) 00:38.80 [038.800] (4)
4 寺 島 翔 平佐久長聖高校 116.215 00:38.64 [038.640] (7) 01:18.07 [039.035] (5) 00:38.54 [038.540] (3)
5 和 田 良 祐日本体育大学 116.445 00:37.93 [037.930] (5) 01:18.49 [039.245] (7) 00:39.27 [039.270] (6)
6 上 田 兼 規小海高校 118.210 00:39.09 [039.090] (10) 01:19.54 [039.770] (8) 00:39.35 [039.350] (7)
7 小 林 拓 斗岡谷南高校 118.285 00:37.39 [037.390] (1) 01:18.41 [039.205] (6) 00:41.69 [041.690] (12)
8 青 木 唯 人長峰中学校 118.570 00:39.07 [039.070] (9) 01:20.90 [040.450] (9) 00:39.05 [039.050] (5)
9 奥 原 綱 希市立長野高校 120.670 00:38.89 [038.890] (8) 01:23.06 [041.530] (11) 00:40.25 [040.250] (9)
10 長 坂 晃 希屋代高校 123.655 00:40.01 [040.010] (11) 01:24.29 [042.145] (13) 00:41.50 [041.500] (11)
11 上 地 一 馬諏訪西中学校 125.410 00:40.93 [040.930] (12) 01:25.50 [042.750] (14) 00:41.73 [041.730] (13)
12 森 山 裕 斗原中学校 128.170 00:41.96 [041.960] (14) 01:27.04 [043.520] (17) 00:42.69 [042.690] (14)
13 山 中 敏 愛川上中学校 128.575 00:41.80 [041.800] (13) 01:27.95 [043.975] (20) 00:42.80 [042.800] (15)
14 花 岡 由 宗岡谷北部中学校 129.660 00:42.58 [042.580] (15) 01:26.88 [043.440] (16) 00:43.64 [043.640] (18)
15 駒 村 達 哉中込中学校 129.985 00:43.34 [043.340] (18) 01:25.79 [042.895] (15) 00:43.75 [043.750] (19)
16 島 田 恭 輔軽井沢高校 130.320 00:43.23 [043.230] (17) 01:27.34 [043.670] (18) 00:43.42 [043.420] (17)
17 今 井 晨 吾川上中学校 131.285 00:43.12 [043.120] (16) 01:27.93 [043.965] (19) 00:44.20 [044.200] (21)
18 山 浦 大 明八千穂中学校 131.780 00:43.74 [043.740] (20) 01:29.46 [044.730] (22) 00:43.31 [043.310] (16)
19 渡 辺 雄 太八千穂中学校 131.925 00:43.78 [043.780] (21) 01:28.63 [044.315] (21) 00:43.83 [043.830] (20)
20 飯 島 敦 也佐久長聖高校 136.470 00:53.55 [053.550] (23) 01:23.18 [041.590] (12) 00:41.33 [041.330] (10)
21 菊 原 魁 人小海中学校 137.080 00:43.72 [043.720] (19) 01:33.42 [046.710] (23) 00:46.65 [046.650] (22)
22 万 場 哲 也長野日大高校 143.490 01:02.03 [062.030] (24) 01:22.48 [041.240] (10) 00:40.22 [040.220] (8)
23 菊 池 哲 平南牧中学校 151.630 00:49.86 [049.860] (22) 01:43.68 [051.840] (24) 00:49.93 [049.930] (23)
- 斉 川 史 徳信州大学   00:37.69 [037.690] (3) 01:15.32 [037.660] (1)  

前ページに戻る