第22回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2009年2月13日~2009年2月14日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 中 嶋 宣 成佐久長聖高校 151.745   00:37.56 [037.560] (2) 01:16.10 [038.050] (2) 00:37.64 [037.640] (1) 01:16.99 [038.495] (1)
2 中 村 健 斗東海大三高校 152.540   00:37.78 [037.780] (4) 01:16.88 [038.440] (3) 00:37.75 [037.750] (2) 01:17.14 [038.570] (2)
3 村 上 祥 太佐久長聖高校 155.170   00:38.45 [038.450] (6) 01:17.53 [038.765] (4) 00:38.80 [038.800] (4) 01:18.31 [039.155] (3)
4 寺 島 翔 平佐久長聖高校 156.345   00:38.64 [038.640] (7) 01:18.07 [039.035] (5) 00:38.54 [038.540] (3) 01:20.26 [040.130] (5)
5 和 田 良 祐日本体育大学 156.955   00:37.93 [037.930] (5) 01:18.49 [039.245] (7) 00:39.27 [039.270] (6) 01:21.02 [040.510] (6)
6 小 林 拓 斗岡谷南高校 157.840   00:37.39 [037.390] (1) 01:18.41 [039.205] (6) 00:41.69 [041.690] (12) 01:19.11 [039.555] (4)
7 青 木 唯 人長峰中学校 159.285   00:39.07 [039.070] (9) 01:20.90 [040.450] (9) 00:39.05 [039.050] (5) 01:21.43 [040.715] (7)
8 上 田 兼 規小海高校 159.350   00:39.09 [039.090] (10) 01:19.54 [039.770] (8) 00:39.35 [039.350] (7) 01:22.28 [041.140] (9)
9 奥 原 綱 希市立長野高校 162.815   00:38.89 [038.890] (8) 01:23.06 [041.530] (11) 00:40.25 [040.250] (9) 01:24.29 [042.145] (10)
10 長 坂 晃 希屋代高校 168.065   00:40.01 [040.010] (11) 01:24.29 [042.145] (13) 00:41.50 [041.500] (11) 01:28.82 [044.410] (19)
11 上 地 一 馬諏訪西中学校 168.345   00:40.93 [040.930] (12) 01:25.50 [042.750] (14) 00:41.73 [041.730] (13) 01:25.87 [042.935] (13)
12 山 中 敏 愛川上中学校 172.495   00:41.80 [041.800] (13) 01:27.95 [043.975] (20) 00:42.80 [042.800] (15) 01:27.84 [043.920] (14)
13 森 山 裕 斗原中学校 172.575   00:41.96 [041.960] (14) 01:27.04 [043.520] (17) 00:42.69 [042.690] (14) 01:28.81 [044.405] (18)
14 駒 村 達 哉中込中学校 172.905   00:43.34 [043.340] (18) 01:25.79 [042.895] (15) 00:43.75 [043.750] (19) 01:25.84 [042.920] (12)
15 花 岡 由 宗岡谷北部中学校 174.170   00:42.58 [042.580] (15) 01:26.88 [043.440] (16) 00:43.64 [043.640] (18) 01:29.02 [044.510] (20)
16 島 田 恭 輔軽井沢高校 174.485   00:43.23 [043.230] (17) 01:27.34 [043.670] (18) 00:43.42 [043.420] (17) 01:28.33 [044.165] (15)
17 山 浦 大 明八千穂中学校 176.150   00:43.74 [043.740] (20) 01:29.46 [044.730] (22) 00:43.31 [043.310] (16) 01:28.74 [044.370] (17)
18 渡 辺 雄 太八千穂中学校 176.270   00:43.78 [043.780] (21) 01:28.63 [044.315] (21) 00:43.83 [043.830] (20) 01:28.69 [044.345] (16)
19 今 井 晨 吾川上中学校 176.690   00:43.12 [043.120] (16) 01:27.93 [043.965] (19) 00:44.20 [044.200] (21) 01:30.81 [045.405] (21)
20 飯 島 敦 也佐久長聖高校 178.655   00:53.55 [053.550] (23) 01:23.18 [041.590] (12) 00:41.33 [041.330] (10) 01:24.37 [042.185] (11)
21 万 場 哲 也長野日大高校 184.435   01:02.03 [062.030] (24) 01:22.48 [041.240] (10) 00:40.22 [040.220] (8) 01:21.89 [040.945] (8)
22 菊 原 魁 人小海中学校 185.245   00:43.72 [043.720] (19) 01:33.42 [046.710] (23) 00:46.65 [046.650] (22) 01:36.33 [048.165] (22)
23 菊 池 哲 平南牧中学校 205.795   00:49.86 [049.860] (22) 01:43.68 [051.840] (24) 00:49.93 [049.930] (23) 01:48.33 [054.165] (23)
- 斉 川 史 徳信州大学     00:37.69 [037.690] (3) 01:15.32 [037.660] (1)    

前ページに戻る