第22回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2009年2月13日~2009年2月14日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 清 水 仁 美岡谷南高校 171.845   00:42.42 [042.420] (3) 01:26.29 [043.145] (1) 00:42.53 [042.530] (2) 01:27.50 [043.750] (1)
2 清 水 優 香東海大三高校 173.105   00:42.19 [042.190] (2) 01:27.97 [043.985] (3) 00:42.25 [042.250] (1) 01:29.36 [044.680] (3)
3 平 岡 愛 莉東海大三高校 175.355   00:43.13 [043.130] (5) 01:28.85 [044.425] (5) 00:43.23 [043.230] (3) 01:29.14 [044.570] (2)
4 辻 中 杏 奈塩尻中学校 175.865   00:43.62 [043.620] (6) 01:27.40 [043.700] (2) 00:43.79 [043.790] (4) 01:29.51 [044.755] (4)
5 宮 澤 里 沙市立長野高校 176.870   00:43.09 [043.090] (4) 01:28.38 [044.190] (4) 00:44.18 [044.180] (5) 01:30.82 [045.410] (5)
6 新 井 縁富士見高原中学校 182.955   00:44.56 [044.560] (7) 01:32.01 [046.005] (7) 00:46.01 [046.010] (7) 01:32.76 [046.380] (6)
7 曽 我 こなみ諏訪西中学校 184.315   00:44.69 [044.690] (8) 01:30.53 [045.265] (6) 00:46.91 [046.910] (8) 01:34.90 [047.450] (7)
8 田 中 亮長峰中学校 187.080   00:45.04 [045.040] (9) 01:35.55 [047.775] (12) 00:45.83 [045.830] (6) 01:36.87 [048.435] (10)
9 井 出 望 月川上中学校 188.770   00:47.17 [047.170] (11) 01:33.32 [046.660] (8) 00:46.93 [046.930] (9) 01:36.02 [048.010] (9)
10 川 上 琴 子川上中学校 189.760   00:47.37 [047.370] (13) 01:34.98 [047.490] (11) 00:47.05 [047.050] (10) 01:35.70 [047.850] (8)
11 山 浦 優美子八千穂中学校 192.220   00:46.88 [046.880] (10) 01:34.21 [047.105] (9) 00:49.28 [049.280] (16) 01:37.91 [048.955] (11)
12 原 和 穂川上第二小学校 192.810   00:48.22 [048.220] (15) 01:34.64 [047.320] (10) 00:47.83 [047.830] (11) 01:38.88 [049.440] (12)
13 名 取 詩 織富士見高原中学校 197.420   00:47.25 [047.250] (12) 01:38.12 [049.060] (13) 00:49.00 [049.000] (13) 01:44.22 [052.110] (17)
14 金 澤 由希乃御代田中学校 197.965   00:48.00 [048.000] (14) 01:38.49 [049.245] (14) 00:49.23 [049.230] (15) 01:42.98 [051.490] (14)
15 加々見 唯 真富士見南中学校 198.930   00:48.22 [048.220] (15) 01:43.33 [051.665] (18) 00:48.19 [048.190] (12) 01:41.71 [050.855] (13)
16 畠 山 奈 緒小海中学校 201.205   00:48.37 [048.370] (17) 01:39.51 [049.755] (15) 00:51.57 [051.570] (17) 01:43.02 [051.510] (15)
17 田 中 優 奈茅野東部中学校 202.650   00:50.56 [050.560] (19) 01:42.08 [051.040] (16) 00:49.10 [049.100] (14) 01:43.90 [051.950] (16)
18 竹 内 萌軽井沢中学校 206.590   00:49.10 [049.100] (18) 01:43.00 [051.500] (17) 00:52.47 [052.470] (19) 01:47.04 [053.520] (18)
19 原 瑞 木川上中学校 211.275   00:50.73 [050.730] (20) 01:47.75 [053.875] (19) 00:52.38 [052.380] (18) 01:48.58 [054.290] (19)
- 新 谷 志保美竹村製作所     00:39.18 [039.180] (1)      

前ページに戻る