第24回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2011年2月11日~2011年2月12日
小海町 松原湖高原スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 小 口 侑 亮東洋大学 155.810   00:38.98 [038.980] (3) 01:18.91 [039.455] (1) 00:38.01 [038.010] (1) 01:18.73 [039.365] (1)
2 万 場 哲 也信州大学 156.930   00:38.80 [038.800] (2) 01:19.82 [039.910] (2) 00:38.01 [038.010] (1) 01:20.42 [040.210] (2)
3 奥 原 綱 希市立長野高校 157.835   00:38.66 [038.660] (1) 01:20.77 [040.385] (3) 00:38.33 [038.330] (3) 01:20.92 [040.460] (3)
4 金 濱 亨信州大学 163.720   00:41.16 [041.160] (4) 01:23.16 [041.580] (4) 00:40.01 [040.010] (4) 01:21.94 [040.970] (4)
5 鶴 田 知 秀川上中学校 168.000   00:41.40 [041.400] (5) 01:24.83 [042.415] (5) 00:41.15 [041.150] (6) 01:26.07 [043.035] (5)
6 荻 原 卓東海大三高校 170.030   00:42.50 [042.500] (7) 01:26.42 [043.210] (6) 00:41.21 [041.210] (7) 01:26.22 [043.110] (6)
7 上 原 大 知中込中学校 170.540   00:41.75 [041.750] (6) 01:27.99 [043.995] (7) 00:40.85 [040.850] (5) 01:27.89 [043.945] (7)
8 鷹 野 真 澄小海中学校 179.865   00:44.18 [044.180] (9) 01:32.46 [046.230] (10) 00:43.39 [043.390] (8) 01:32.13 [046.065] (11)
9 山 下 寛 仁軽井沢中学校 179.980   00:44.10 [044.100] (8) 01:31.74 [045.870] (8) 00:43.99 [043.990] (10) 01:32.04 [046.020] (9)
10 伊 藤 大 輝川上中学校 180.625   00:45.43 [045.430] (11) 01:32.29 [046.145] (9) 00:44.01 [044.010] (11) 01:30.08 [045.040] (8)
11 鶴 田 英 佑川上中学校 181.275   00:44.30 [044.300] (10) 01:33.99 [046.995] (12) 00:43.84 [043.840] (9) 01:32.28 [046.140] (12)
12 高見澤 匠南牧中学校 183.225   00:45.66 [045.660] (12) 01:32.88 [046.440] (11) 00:45.07 [045.070] (12) 01:32.11 [046.055] (10)
- 青 木 唯 人市立長野高校     WDR WDR WDR  
- 小 林 雄 二上諏訪中学校     WDR WDR WDR  

前ページに戻る