第24回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2011年2月11日~2011年2月12日
小海町 松原湖高原スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 宮 澤 里 沙市立長野高校 171.350   00:42.28 [042.280] (1) 01:27.45 [043.725] (1) 00:41.17 [041.170] (1) 01:28.35 [044.175] (4)
2 曽 我 こなみ諏訪西中学校 173.005   00:42.57 [042.570] (2) 01:28.36 [044.180] (4) 00:41.99 [041.990] (2) 01:28.53 [044.265] (5)
3 藤 森 美 希諏訪西中学校 173.395   00:43.73 [043.730] (3) 01:28.34 [044.170] (3) 00:42.44 [042.440] (3) 01:26.11 [043.055] (2)
4 飯 島 美 幸佐久長聖高校 173.925   00:43.93 [043.930] (4) 01:28.16 [044.080] (2) 00:43.32 [043.320] (5) 01:25.19 [042.595] (1)
5 中 村 杏 奈東海大三高校 174.950   00:44.00 [044.000] (5) 01:28.64 [044.320] (5) 00:43.24 [043.240] (4) 01:26.78 [043.390] (3)
6 山 田 梨 央諏訪西中学校 184.545   00:46.04 [046.040] (7) 01:35.08 [047.540] (8) 00:45.57 [045.570] (8) 01:30.79 [045.395] (6)
7 由 井 瑞 穂川上中学校 185.210   00:45.67 [045.670] (6) 01:34.80 [047.400] (6) 00:45.23 [045.230] (6) 01:33.82 [046.910] (8)
8 小 池 朋 恵市立長野高校 186.470   00:46.41 [046.410] (8) 01:35.06 [047.530] (7) 00:45.87 [045.870] (9) 01:33.32 [046.660] (7)
9 小 原 涼 子川上中学校 191.620   00:47.70 [047.700] (9) 01:39.98 [049.990] (10) 00:45.40 [045.400] (7) 01:37.06 [048.530] (9)
10 藤 原 由 稀川上中学校 195.720   00:48.26 [048.260] (10) 01:40.76 [050.380] (11) 00:46.41 [046.410] (10) 01:41.34 [050.670] (12)
11 小 林 純 玲茅野東部中学校 199.915   00:50.40 [050.400] (11) 01:43.35 [051.675] (12) 00:47.75 [047.750] (12) 01:40.18 [050.090] (11)
12 金 澤 由希乃軽井沢高校 207.630   01:01.53 [061.530] (12) 01:39.96 [049.980] (9) 00:47.08 [047.080] (11) 01:38.08 [049.040] (10)
13 岡 野 恵 美軽井沢中学校 230.715   01:07.95 [067.950] (13) 01:53.86 [056.930] (13) 00:50.39 [050.390] (13) 01:50.89 [055.445] (13)
- 土 屋 萌佐久長聖高校     WDR WDR WDR  

前ページに戻る