第59回全信州スピードスケート選手権大会


2011年2月12日~2011年2月13日
小海町 松原湖高原スケートセンター
女子 500m,女子 1500m (QS),女子 1000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m 女子 1500m (QS) 女子 1000m
1 辻 中 杏 奈岡谷南高校 129.740 00:42.00 [042.000] (1) 02:16.38 [045.460] (2) 01:24.56 [042.280] (1)
2 平 岡 萌奈未岡谷南高校 131.708 00:43.44 [043.440] (3) 02:15.94 [045.313] (1) 01:25.91 [042.955] (4)
3 新 井 縁岡谷南高校 131.953 00:42.54 [042.540] (2) 02:19.27 [046.423] (6) 01:25.98 [042.990] (5)
4 石 川 陽向子信州大学 132.840 00:43.65 [043.650] (5) 02:19.08 [046.360] (5) 01:25.66 [042.830] (2)
5 萩 原 茉 衣諏訪西中学校 132.950 00:44.44 [044.440] (7) 02:16.77 [045.590] (3) 01:25.84 [042.920] (3)
6 伊 藤 さゆり東海大三高校 133.458 00:43.49 [043.490] (4) 02:19.57 [046.523] (9) 01:26.89 [043.445] (7)
7 小 林 真 実岡谷南高校 134.493 00:44.56 [044.560] (8) 02:19.27 [046.423] (6) 01:27.02 [043.510] (8)
8 松 澤 優花里佐久中学校 134.803 00:44.23 [044.230] (6) 02:21.85 [047.283] (14) 01:26.58 [043.290] (6)
9 渡 邉 夏 純川上中学校 134.898 00:44.77 [044.770] (9) 02:19.03 [046.343] (4) 01:27.57 [043.785] (9)
10 北 澤 彩岡谷南高校 136.333 00:44.98 [044.980] (11) 02:19.69 [046.563] (10) 01:29.58 [044.790] (12)
11 原 和 穂川上中学校 136.383 00:44.85 [044.850] (10) 02:20.62 [046.873] (11) 01:29.32 [044.660] (11)
12 朝 倉 由 佳東海大三高校 136.836 00:45.94 [045.940] (15) 02:19.31 [046.436] (8) 01:28.92 [044.460] (10)
13 宮 嶋 未奈美諏訪西中学校 137.545 00:45.40 [045.400] (12) 02:21.51 [047.170] (12) 01:29.95 [044.975] (13)
14 竹 村 美 咲東海大三高校 138.718 00:46.39 [046.390] (18) 02:21.70 [047.233] (13) 01:30.19 [045.095] (14)
15 藤 森 彩 香諏訪西中学校 139.038 00:46.55 [046.550] (21) 02:22.03 [047.343] (16) 01:30.29 [045.145] (15)
16 飯 島 可奈子臼田中学校 139.586 00:45.40 [045.400] (12) 02:24.59 [048.196] (19) 01:31.98 [045.990] (18)
17 中 澤 萌 子長野清泉女学院高校 139.860 00:45.85 [045.850] (14) 02:24.06 [048.020] (18) 01:31.98 [045.990] (18)
18 松 島 ジョアンナ南牧中学校 139.985 00:46.52 [046.520] (20) 02:23.82 [047.940] (17) 01:31.05 [045.525] (16)
19 小金澤 美 沙佐久長聖高校 140.391 00:46.00 [046.000] (16) 02:26.03 [048.676] (20) 01:31.43 [045.715] (17)
20 山 﨑 さくら櫻ケ岡中学校 140.775 00:47.30 [047.300] (24) 02:21.96 [047.320] (15) 01:32.31 [046.155] (20)
21 山 浦 優美子八千穂中学校 143.265 00:47.00 [047.000] (22) 02:29.01 [049.670] (23) 01:33.19 [046.595] (21)
22 名 取 詩 織富士見中学校 143.623 00:46.45 [046.450] (19) 02:29.65 [049.883] (24) 01:34.58 [047.290] (24)
23 佐 藤 真 帆市立長野高校 143.643 00:47.11 [047.110] (23) 02:28.54 [049.513] (22) 01:34.04 [047.020] (22)
24 朝 倉 彩 華茅野東部中学校 144.230 00:47.78 [047.780] (27) 02:27.75 [049.250] (21) 01:34.40 [047.200] (23)
25 山 浦 美和子帝産クラブ 144.475 00:46.16 [046.160] (17) 02:31.35 [050.450] (26) 01:35.73 [047.865] (25)
26 鷹 野 美 香佐久長聖高校 145.943 00:47.46 [047.460] (25) 02:30.67 [050.223] (25) 01:36.52 [048.260] (26)
27 鶴 田 智 穂川上中学校 147.333 00:47.77 [047.770] (26) 02:33.37 [051.123] (28) 01:36.88 [048.440] (27)
28 小 林 美咲紀富士見中学校 148.296 00:48.12 [048.120] (28) 02:33.74 [051.246] (29) 01:37.86 [048.930] (28)
29 高見澤 芽 衣南牧中学校 148.586 00:48.80 [048.800] (30) 02:32.30 [050.766] (27) 01:38.04 [049.020] (29)
30 菊 池 朱 里南牧中学校 150.715 00:48.45 [048.450] (29) 02:37.92 [052.640] (30) 01:39.25 [049.625] (30)
- 上 條 実 加松本蟻ケ崎高校   WDR WDR  
- 五 味 幸 菜富士見中学校   WDR WDR  

前ページに戻る