第26回長野県スプリントスピードスケート選手権大会
第33回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会

2013年2月8日~2013年2月9日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 牛 山 紘 貴東海大三高校 116.110 00:38.13 [038.130] (1) 01:18.84 [039.420] (2) 00:38.56 [038.560] (1)
2 由 井 勇 矢市立長野高校 116.430 00:38.74 [038.740] (3) 01:17.46 [038.730] (1) 00:38.96 [038.960] (4)
3 万 場 哲 也信州大学 118.175 00:38.52 [038.520] (2) 01:21.47 [040.735] (6) 00:38.92 [038.920] (3)
4 新 井 洸太郎岡谷南高校 118.445 00:39.61 [039.610] (7) 01:19.87 [039.935] (3) 00:38.90 [038.900] (2)
5 上 田 兼 規法政大学 118.545 00:39.13 [039.130] (5) 01:20.67 [040.335] (4) 00:39.08 [039.080] (6)
6 木 村 佳 憲信州大学 120.575 00:39.36 [039.360] (6) 01:23.29 [041.645] (10) 00:39.57 [039.570] (8)
7 荻 原 卓東海大三高校 121.415 00:40.28 [040.280] (9) 01:22.63 [041.315] (8) 00:39.82 [039.820] (9)
8 上 原 大 知野沢北高校 123.305 00:41.67 [041.670] (17) 01:24.33 [042.165] (13) 00:39.47 [039.470] (7)
9 菊 原 魁 人野沢北高校 123.335 00:38.97 [038.970] (4) 01:30.63 [045.315] (20) 00:39.05 [039.050] (5)
10 小 池 真 生東海大三高校 123.430 00:40.81 [040.810] (10) 01:22.08 [041.040] (7) 00:41.58 [041.580] (15)
11 小 林 寛 和市立長野高校 123.575 00:41.08 [041.080] (11) 01:22.93 [041.465] (9) 00:41.03 [041.030] (12)
12 狩 野 秀 輔佐久長聖高校 123.885 00:41.20 [041.200] (13) 01:25.19 [042.595] (14) 00:40.09 [040.090] (10)
13 伊 藤 雅 敏日本大学 123.965 00:41.24 [041.240] (14) 01:23.57 [041.785] (11) 00:40.94 [040.940] (11)
14 鶴 田 英 佑川上中学校 124.375 00:41.19 [041.190] (12) 01:24.19 [042.095] (12) 00:41.09 [041.090] (13)
15 小 池 健 太市立長野高校 125.395 00:41.24 [041.240] (14) 01:25.21 [042.605] (15) 00:41.55 [041.550] (14)
16 石 原 朋 弥軽井沢中学校 126.865 00:41.56 [041.560] (16) 01:27.19 [043.595] (16) 00:41.71 [041.710] (17)
17 山 下 寛 仁佐久長聖高校 127.385 00:41.96 [041.960] (18) 01:27.67 [043.835] (18) 00:41.59 [041.590] (16)
18 菊 池 岳 仁原村体協 128.575 00:42.89 [042.890] (19) 01:27.23 [043.615] (17) 00:42.07 [042.070] (18)
19 渡 辺 悠 次川上中学校 133.860 00:44.09 [044.090] (20) 01:30.52 [045.260] (19) 00:44.51 [044.510] (20)
20 小 泉 泰 斗諏訪西中学校 133.960 00:44.11 [044.110] (21) 01:31.20 [045.600] (21) 00:44.25 [044.250] (19)
21 篠 原 岳 成信州大学 136.545 00:40.04 [040.040] (8) 01:20.73 [040.365] (5) 00:56.14 [056.140] (23)
22 佐 原 貴 奎川上中学校 140.505 00:46.84 [046.840] (22) 01:32.45 [046.225] (22) 00:47.44 [047.440] (21)
23 原 大 晴川上中学校 142.925 00:47.11 [047.110] (23) 01:35.83 [047.915] (23) 00:47.90 [047.900] (22)

前ページに戻る