第26回長野県スプリントスピードスケート選手権大会
第33回長野県高等学校新人体育大会スピードスケート競技会

2013年2月8日~2013年2月9日
茅野市運動公園国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目)
1 曽 我 こなみ佐久長聖高校 126.150 00:41.76 [041.760] (1) 01:26.64 [043.320] (3) 00:41.07 [041.070] (1)
2 松 澤 優花里市立長野高校 126.980 00:42.39 [042.390] (2) 01:24.84 [042.420] (1) 00:42.17 [042.170] (2)
3 藤 森 美 希佐久長聖高校 128.955 00:43.43 [043.430] (3) 01:25.23 [042.615] (2) 00:42.91 [042.910] (4)
4 土 屋 萌佐久長聖高校 131.975 00:43.45 [043.450] (4) 01:31.27 [045.635] (7) 00:42.89 [042.890] (3)
5 萩 原 茉 衣岡谷南高校 132.720 00:44.39 [044.390] (6) 01:27.12 [043.560] (4) 00:44.77 [044.770] (6)
6 北 原 も え茅野東部中学校 134.200 00:44.27 [044.270] (5) 01:30.84 [045.420] (6) 00:44.51 [044.510] (5)
7 北 澤 彩岡谷南高校 134.895 00:45.02 [045.020] (7) 01:30.19 [045.095] (5) 00:44.78 [044.780] (7)
8 小 池 朋 恵市立長野高校 137.060 00:45.39 [045.390] (11) 01:31.96 [045.980] (8) 00:45.69 [045.690] (10)
9 山 下 アンヌ軽井沢中学校 137.340 00:45.38 [045.380] (10) 01:33.20 [046.600] (10) 00:45.36 [045.360] (8)
10 新 井 こず江松本県ヶ丘高校 137.760 00:45.03 [045.030] (8) 01:34.66 [047.330] (12) 00:45.40 [045.400] (9)
11 藤 森 優 衣諏訪西中学校 138.055 00:45.67 [045.670] (13) 01:32.53 [046.265] (9) 00:46.12 [046.120] (11)
12 田 中 翔 子東海大三高校 138.945 00:45.18 [045.180] (9) 01:33.95 [046.975] (11) 00:46.79 [046.790] (12)
13 両 角 有 乃茅野市スケート協会 142.730 00:46.22 [046.220] (14) 01:39.40 [049.700] (17) 00:46.81 [046.810] (13)
14 林 楓 袈諏訪西中学校 142.825 00:47.10 [047.100] (15) 01:36.03 [048.015] (13) 00:47.71 [047.710] (14)
15 高見澤 和 穂南牧中学校 143.710 00:47.91 [047.910] (17) 01:36.08 [048.040] (14) 00:47.76 [047.760] (15)
16 高見澤 芽 衣南牧中学校 144.615 00:48.48 [048.480] (18) 01:36.69 [048.345] (15) 00:47.79 [047.790] (16)
17 藤 原 美 来裾花中学校 146.015 00:47.87 [047.870] (16) 01:39.51 [049.755] (18) 00:48.39 [048.390] (17)
18 友 野 遥佐久中学校 147.850 00:49.41 [049.410] (20) 01:39.10 [049.550] (16) 00:48.89 [048.890] (19)
19 両 角 ほのか茅野市スケート協会 148.310 00:48.94 [048.940] (19) 01:41.08 [050.540] (19) 00:48.83 [048.830] (18)
20 福 岡 歩 里茅野市スケート協会 151.165 00:50.49 [050.490] (23) 01:41.73 [050.865] (20) 00:49.81 [049.810] (20)
21 今 井 亜 実川上中学校 151.765 00:50.02 [050.020] (21) 01:43.75 [051.875] (22) 00:49.87 [049.870] (21)
22 小 倉 志 織城北小学校 152.230 00:50.43 [050.430] (22) 01:42.36 [051.180] (21) 00:50.62 [050.620] (23)
23 堀 美和子南箕輪中学校 154.305 00:50.99 [050.990] (24) 01:46.27 [053.135] (23) 00:50.18 [050.180] (22)
- 小 林 純 玲茅野東部中学校   00:45.51 [045.510] (12) DNS  

前ページに戻る