第27回長野県スプリントスピードスケート選手権大会


2014年1月10日~2014年1月11日
松原湖高原スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目),男子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目) 男子 1000m (2日目)
1 牛 山 紘 貴東海大三高校 155.325   00:38.81 [038.810] (3) 01:18.53 [039.265] (1) 00:38.43 [038.430] (3) 01:17.64 [038.820] (1)
2 菊 原 魁 人野沢北高校 156.310   00:38.09 [038.090] (1) 01:20.00 [040.000] (4) 00:37.80 [037.800] (1) 01:20.84 [040.420] (5)
3 新 井 洸太郎岡谷南高校 156.365   00:39.00 [039.000] (4) 01:19.20 [039.600] (3) 00:38.48 [038.480] (4) 01:18.57 [039.285] (2)
4 高見澤 涼小海高校 158.075   00:39.03 [039.030] (5) 01:19.14 [039.570] (2) 00:39.65 [039.650] (6) 01:19.65 [039.825] (4)
5 上 原 大 知野沢北高校 158.930   00:38.80 [038.800] (2) 01:22.42 [041.210] (8) 00:38.41 [038.410] (2) 01:21.02 [040.510] (6)
6 原 眞 尋川上中学校 159.025   00:39.78 [039.780] (6) 01:20.19 [040.095] (5) 00:39.48 [039.480] (5) 01:19.34 [039.670] (3)
7 小 池 真 生東海大三高校 162.160   00:40.34 [040.340] (9) 01:22.06 [041.030] (6) 00:40.21 [040.210] (8) 01:21.16 [040.580] (7)
8 菊 池 岳 仁原中学校 162.185   00:40.30 [040.300] (7) 01:22.58 [041.290] (9) 00:39.90 [039.900] (7) 01:21.39 [040.695] (8)
9 狩 野 秀 輔佐久長聖高校 162.430   00:40.33 [040.330] (8) 01:22.17 [041.085] (7) 00:40.24 [040.240] (9) 01:21.55 [040.775] (9)
10 大 槻 亜 門佐久長聖高校 167.635   00:42.52 [042.520] (14) 01:23.45 [041.725] (10) 00:41.98 [041.980] (12) 01:22.82 [041.410] (10)
11 山 下 寛 仁佐久長聖高校 168.580   00:41.62 [041.620] (10) 01:25.49 [042.745] (11) 00:41.00 [041.000] (10) 01:26.43 [043.215] (12)
12 小 泉 泰 斗諏訪西中学校 171.550   00:41.83 [041.830] (11) 01:29.15 [044.575] (14) 00:41.40 [041.400] (11) 01:27.49 [043.745] (14)
13 小 池 健 太市立長野高校 172.940   00:42.60 [042.600] (15) 01:28.21 [044.105] (13) 00:42.23 [042.230] (13) 01:28.01 [044.005] (16)
14 渡 辺 悠 次川上中学校 173.610   00:43.37 [043.370] (16) 01:28.02 [044.010] (12) 00:43.08 [043.080] (16) 01:26.30 [043.150] (11)
15 油 井 威一郎川上中学校 174.190   00:42.43 [042.430] (13) 01:29.98 [044.990] (16) 00:42.82 [042.820] (15) 01:27.90 [043.950] (15)
16 原 大 治川上中学校 176.150   00:43.68 [043.680] (17) 01:29.15 [044.575] (14) 00:43.70 [043.700] (17) 01:28.39 [044.195] (17)
17 新 井 雄 貴南牧中学校 178.095   00:42.39 [042.390] (12) 01:39.90 [049.950] (19) 00:42.54 [042.540] (14) 01:26.43 [043.215] (12)
18 原 大 晴川上中学校 185.140   00:46.09 [046.090] (18) 01:34.58 [047.290] (17) 00:45.68 [045.680] (18) 01:32.16 [046.080] (18)
19 篠 原 優 人小海中学校 190.010   00:47.00 [047.000] (19) 01:36.57 [048.285] (18) 00:46.16 [046.160] (19) 01:37.13 [048.565] (19)
- 篠 原 謙小海中学校     WDR WDR    

前ページに戻る