第63回全信州スピードスケート選手権大会


2014年12月27日~2014年12月28日
岡谷市やまびこ国際スケートセンター
男子 500m,男子 3000m (QS),男子 1500m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m (QS) 男子 1500m (QS)
1 林 莉 輝佐久長聖高校 120.786 00:39.00 [039.000] (3) 04:15.56 [042.593] (1) 01:57.58 [039.193] (1)
2 高見澤 涼小海高校 122.542 00:38.68 [038.680] (1) 04:22.90 [043.816] (7) 02:00.14 [040.046] (5)
3 新 海 太 智佐久長聖高校 122.739 00:39.92 [039.920] (8) 04:18.20 [043.033] (2) 01:59.36 [039.786] (3)
4 伊 藤 貴 裕市立長野高校 123.256 00:40.08 [040.080] (9) 04:18.94 [043.156] (4) 02:00.06 [040.020] (4)
5 岩 下 稜小海高校 123.418 00:39.48 [039.480] (6) 04:21.09 [043.515] (6) 02:01.27 [040.423] (8)
6 土 屋 陸長野東高校 124.007 00:40.37 [040.370] (11) 04:18.73 [043.121] (3) 02:01.55 [040.516] (9)
7 小 島 良 太屋代高校 124.333 00:39.09 [039.090] (4) 04:27.38 [044.563] (15) 02:02.04 [040.680] (11)
8 今 井 裕 介市立長野高校 124.678 00:40.10 [040.100] (10) 04:24.27 [044.045] (10) 02:01.60 [040.533] (10)
9 村 上 匠信州大学 124.681 00:38.79 [038.790] (2) 04:33.97 [045.661] (20) 02:00.69 [040.230] (6)
10 樋 口 諒 亮市立長野高校 124.904 00:40.71 [040.710] (14) 04:23.47 [043.911] (8) 02:00.85 [040.283] (7)
11 関 口 顯 一長野工業高校 125.163 00:39.65 [039.650] (7) 04:27.18 [044.530] (13) 02:02.95 [040.983] (16)
12 高見澤 匠小海高校 125.652 00:40.42 [040.420] (12) 04:26.80 [044.466] (12) 02:02.30 [040.766] (12)
13 小 林 耕 大佐久長聖高校 125.707 00:40.82 [040.820] (15) 04:23.47 [043.911] (8) 02:02.93 [040.976] (14)
14 丸 山 幸 汰東海大三高校 125.773 00:40.54 [040.540] (13) 04:26.78 [044.463] (11) 02:02.31 [040.770] (13)
15 原 眞 尋川上中学校 126.515 00:39.16 [039.160] (5) 04:38.25 [046.375] (23) 02:02.94 [040.980] (15)
16 篠 原 克 哉小海高校 127.688 00:41.72 [041.720] (21) 04:27.21 [044.535] (14) 02:04.30 [041.433] (17)
17 高見澤 光 希南牧中学校 128.052 00:41.36 [041.360] (17) 04:31.30 [045.216] (17) 02:04.43 [041.476] (18)
18 遠 藤 竜 介松代高校 128.107 00:40.87 [040.870] (16) 04:34.27 [045.711] (21) 02:04.58 [041.526] (20)
19 杉 田 駿 介若穂中学校 128.882 00:41.90 [041.900] (24) 04:32.86 [045.476] (19) 02:04.52 [041.506] (19)
20 林 雅 人川上中学校 129.536 00:42.46 [042.460] (28) 04:31.26 [045.210] (16) 02:05.60 [041.866] (21)
21 小 池 克 典長峰中学校 130.970 00:41.69 [041.690] (20) 04:39.78 [046.630] (27) 02:07.95 [042.650] (26)
22 伊 藤 誠 悟広徳中学校 131.011 00:41.76 [041.760] (22) 04:39.75 [046.625] (26) 02:07.88 [042.626] (25)
23 田 中 大 雅宮田中学校 131.478 00:41.65 [041.650] (18) 04:39.41 [046.568] (24) 02:09.78 [043.260] (28)
24 小 林 健 太小海高校 131.916 00:42.63 [042.630] (29) 04:41.08 [046.846] (29) 02:07.32 [042.440] (24)
25 佐 原 貴 奎川上中学校 131.953 00:43.60 [043.600] (32) 04:36.38 [046.063] (22) 02:06.87 [042.290] (23)
26 伊 藤 研 太松代高校 131.966 00:44.32 [044.320] (40) 04:32.54 [045.423] (18) 02:06.67 [042.223] (22)
27 松 田 卓 也諏訪南中学校 132.364 00:41.66 [041.660] (19) 04:45.79 [047.631] (31) 02:09.22 [043.073] (27)
28 原 大 治川上中学校 132.765 00:42.29 [042.290] (26) 04:39.57 [046.595] (25) 02:11.64 [043.880] (33)
29 杉 本 鉄 馬軽井沢中学校 134.156 00:43.89 [043.890] (37) 04:40.74 [046.790] (28) 02:10.43 [043.476] (30)
30 原 純 夢川上中学校 134.490 00:42.43 [042.430] (27) 04:48.06 [048.010] (33) 02:12.15 [044.050] (35)
31 原 泰川上中学校 135.378 00:44.63 [044.630] (43) 04:44.15 [047.358] (30) 02:10.17 [043.390] (29)
32 鈴 木 柾 也臼田中学校 135.590 00:43.41 [043.410] (31) 04:47.10 [047.850] (32) 02:12.99 [044.330] (37)
33 新 井 雄 貴南牧中学校 135.632 00:41.81 [041.810] (23) 04:57.64 [049.606] (40) 02:12.65 [044.216] (36)
34 栁 平 基 志茅野北部中学校 136.121 00:43.88 [043.880] (36) 04:50.21 [048.368] (35) 02:11.62 [043.873] (32)
35 柳 沢 健太郎川上中学校 136.232 00:43.87 [043.870] (35) 04:50.26 [048.376] (36) 02:11.96 [043.986] (34)
36 両 角 元 太茅野北部中学校 137.544 00:44.09 [044.090] (38) 04:50.03 [048.338] (34) 02:15.35 [045.116] (40)
37 篠 原 孝 尚小海中学校 137.569 00:44.60 [044.600] (41) 04:55.42 [049.236] (37) 02:11.20 [043.733] (31)
38 原 田 佳 祐諏訪二葉高校 137.871 00:55.14 [055.140] (54) 04:20.55 [043.425] (5) 01:57.92 [039.306] (2)
39 羽 深 剛市立長野高校 138.203 00:43.82 [043.820] (34) 04:56.52 [049.420] (39) 02:14.89 [044.963] (39)
40 新 井 塁鉢盛中学校 138.505 00:42.80 [042.800] (30) 04:59.73 [049.955] (41) 02:17.25 [045.750] (42)
41 松 本 竜 弥伊那東部中学校 140.239 00:43.71 [043.710] (33) 05:10.40 [051.733] (47) 02:14.39 [044.796] (38)
42 松 村 優 作軽井沢中学校 140.676 00:44.24 [044.240] (39) 05:04.06 [050.676] (45) 02:17.28 [045.760] (43)
43 村 上 聖 眞浅間中学校 141.109 00:44.75 [044.750] (45) 05:00.80 [050.133] (43) 02:18.68 [046.226] (45)
44 井 出 城 吉川上中学校 141.592 00:44.83 [044.830] (46) 05:00.46 [050.076] (42) 02:20.06 [046.686] (47)
45 大 槻 陸箕輪中学校 141.938 00:46.86 [046.860] (50) 04:55.55 [049.258] (38) 02:17.46 [045.820] (44)
46 半 田 雄 大長野日大中学校 142.300 00:45.09 [045.090] (47) 05:11.10 [051.850] (48) 02:16.08 [045.360] (41)
47 小 林 大 地軽井沢中学校 142.369 00:44.60 [044.600] (41) 05:06.28 [051.046] (46) 02:20.17 [046.723] (48)
48 関 琢 郎小海中学校 142.863 00:46.24 [046.240] (48) 05:01.68 [050.280] (44) 02:19.03 [046.343] (46)
49 篠 原 優 人小海中学校 143.795 00:44.66 [044.660] (44) 05:13.83 [052.305] (50) 02:20.49 [046.830] (49)
50 今 井 悠 翔川上中学校 148.886 00:46.31 [046.310] (49) 05:20.16 [053.360] (52) 02:27.65 [049.216] (51)
51 小 原 伊 織川上中学校 150.858 00:49.22 [049.220] (51) 05:17.03 [052.838] (51) 02:26.40 [048.800] (50)
52 由 井 楽 人川上中学校 157.490 00:49.80 [049.800] (52) 05:37.68 [056.280] (54) 02:34.23 [051.410] (52)
- 根 城 将 貴信州大学   00:42.24 [042.240] (25) 05:12.71 [052.118] (49) WDR
- 川 崎 海 斗小諸東中学校   00:50.53 [050.530] (53) 05:34.42 [055.736] (53) WDR

前ページに戻る