第29回長野県スプリントスピードスケート選手権大会

2016年1月9日~2016年1月10日
軽井沢風越公園スケートリンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 原 眞 尋佐久長聖高校 115.850 00:38.27 [038.270] (1) 01:17.48 [038.740] (3) 00:38.84 [038.840] (2)
2 石 原 朋 弥佐久長聖高校 117.325 00:38.77 [038.770] (2) 01:18.99 [039.495] (5) 00:39.06 [039.060] (3)
3 菊 池 岳 仁原中学校 117.375 00:39.33 [039.330] (3) 01:16.95 [038.475] (1) 00:39.57 [039.570] (5)
4 倉 坪 克 拓岡谷西部中学校 117.945 00:39.41 [039.410] (4) 01:18.31 [039.155] (4) 00:39.38 [039.380] (4)
5 高見澤 匠小海高校 119.730 00:40.22 [040.220] (6) 01:19.32 [039.660] (6) 00:39.85 [039.850] (6)
6 篠 原 謙小海中学校 121.045 00:40.03 [040.030] (5) 01:21.35 [040.675] (7) 00:40.34 [040.340] (7)
7 松 本 竜 弥伊那東部中学校 122.730 00:40.74 [040.740] (7) 01:23.02 [041.510] (9) 00:40.48 [040.480] (8)
8 油 井 威一郎川上中学校 123.130 00:40.96 [040.960] (9) 01:21.94 [040.970] (8) 00:41.20 [041.200] (9)
9 中 山 周長野北部中学校 124.065 00:40.95 [040.950] (8) 01:23.77 [041.885] (11) 00:41.23 [041.230] (10)
10 笛 木 陽 空諏訪南中学校 124.965 00:41.70 [041.700] (12) 01:23.53 [041.765] (10) 00:41.50 [041.500] (11)
11 新 井 塁松商学園高校 126.155 00:41.67 [041.670] (11) 01:25.41 [042.705] (14) 00:41.78 [041.780] (12)
12 渡 辺 悠 次小海高校 127.625 00:41.64 [041.640] (10) 01:28.25 [044.125] (20) 00:41.86 [041.860] (13)
13 小 平 哲 史丸ノ内中学校 127.860 00:41.94 [041.940] (13) 01:27.52 [043.760] (18) 00:42.16 [042.160] (15)
14 後 藤 愛 尊長野工業高校 128.210 00:42.84 [042.840] (15) 01:25.86 [042.930] (15) 00:42.44 [042.440] (17)
15 濱 圭 裕岡谷北部中学校 128.445 00:42.70 [042.700] (14) 01:24.91 [042.455] (13) 00:43.29 [043.290] (21)
16 北 瀬 祥 実軽井沢中学校 128.910 00:43.56 [043.560] (18) 01:26.84 [043.420] (17) 00:41.93 [041.930] (14)
17 清 水 汰 揮鉢盛中学校 129.490 00:43.35 [043.350] (17) 01:27.52 [043.760] (18) 00:42.38 [042.380] (16)
18 宮 下 恒 輝岡谷北部中学校 129.880 00:43.72 [043.720] (19) 01:26.68 [043.340] (16) 00:42.82 [042.820] (20)
19 大 嶋 樹軽井沢中学校 129.935 00:43.24 [043.240] (16) 01:28.25 [044.125] (20) 00:42.57 [042.570] (19)
20 五 味 春 喜茅野東部中学校 132.700 00:43.84 [043.840] (20) 01:29.38 [044.690] (23) 00:44.17 [044.170] (24)
21 山 本 慶 汰茅野北部中学校 132.710 00:44.21 [044.210] (21) 01:30.22 [045.110] (24) 00:43.39 [043.390] (22)
22 由 井 楽 人川上中学校 133.240 00:44.59 [044.590] (22) 01:29.04 [044.520] (22) 00:44.13 [044.130] (23)
23 別 府 亮士郎直泰小諸東中学校 144.560 00:48.00 [048.000] (23) 01:39.58 [049.790] (25) 00:46.77 [046.770] (25)
24 橋 爪 凱伊那北高校 147.565 01:10.26 [070.260] (24) 01:16.95 [038.475] (1) 00:38.83 [038.830] (1)
- 林 翔 大岡谷西部中学校   DQ 01:24.62 [042.310] (12) 00:42.46 [042.460] (18)

前ページに戻る