第29回長野県スプリントスピードスケート選手権大会

2016年1月9日~2016年1月10日
軽井沢風越公園スケートリンク
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 山 田 梨 央伊那西高校 162.140 RR 00:41.32 [041.320] (1) 01:19.84 [039.920] (1) 00:40.67 [040.670] (1) 01:20.46 [040.230] (1)
2 松 本 芽 依伊那西高校 168.540 RR 00:42.05 [042.050] (2) 01:24.03 [042.015] (2) 00:41.91 [041.910] (3) 01:25.13 [042.565] (2)
3 上 條 夏 歩松本蟻ケ崎高校 169.725 RR 00:42.26 [042.260] (3) 01:26.27 [043.135] (3) 00:41.70 [041.700] (2) 01:25.26 [042.630] (3)
4 両 角 有 乃茅野北部中学校 172.980 RR 00:43.05 [043.050] (4) 01:28.06 [044.030] (6) 00:42.69 [042.690] (5) 01:26.42 [043.210] (4)
5 藤 原 美 来市立長野高校 175.860 RR 00:43.05 [043.050] (4) 01:30.77 [045.385] (8) 00:43.25 [043.250] (6) 01:28.35 [044.175] (7)
6 堀 久美子伊那西高校 175.870 RR 00:43.63 [043.630] (6) 01:29.59 [044.795] (7) 00:42.40 [042.400] (4) 01:30.09 [045.045] (9)
7 賀 来 真 穂岡谷南高校 176.405 RR 00:44.50 [044.500] (9) 01:27.93 [043.965] (5) 00:44.26 [044.260] (7) 01:27.36 [043.680] (5)
8 両 角 ほのか茅野北部中学校 176.425 RR 00:44.43 [044.430] (7) 01:27.69 [043.845] (4) 00:44.37 [044.370] (8) 01:27.56 [043.780] (6)
9 平 澤 春 佳伊那北高校 180.345   00:44.95 [044.950] (10) 01:32.37 [046.185] (11) 00:44.41 [044.410] (9) 01:29.60 [044.800] (8)
10 高見澤 和 穂佐久長聖高校 183.225   00:46.11 [046.110] (17) 01:31.12 [045.560] (9) 00:45.52 [045.520] (15) 01:32.07 [046.035] (13)
11 藤 森 理 乎諏訪西中学校 183.475   00:46.01 [046.010] (16) 01:32.13 [046.065] (10) 00:45.23 [045.230] (12) 01:32.34 [046.170] (14)
12 佐 藤 真 由野沢北高校 183.545   00:45.84 [045.840] (14) 01:33.01 [046.505] (13) 00:45.91 [045.910] (16) 01:30.58 [045.290] (10)
13 保 科 玲 美市立長野高校 183.665   00:45.55 [045.550] (12) 01:33.32 [046.660] (14) 00:45.47 [045.470] (14) 01:31.97 [045.985] (12)
14 高 橋 莉 子小海中学校 184.040   00:45.90 [045.900] (15) 01:32.89 [046.445] (12) 00:45.97 [045.970] (17) 01:31.45 [045.725] (11)
15 山 崎 雪 乃市立長野高校 184.125   00:45.05 [045.050] (11) 01:34.88 [047.440] (15) 00:45.27 [045.270] (13) 01:32.73 [046.365] (15)
16 小 林 瑠 果岡谷南高校 188.250   00:44.45 [044.450] (8) 01:42.10 [051.050] (19) 00:44.80 [044.800] (10) 01:35.90 [047.950] (17)
17 篠 原 永 子小海中学校 190.555   00:47.88 [047.880] (18) 01:37.42 [048.710] (16) 00:47.36 [047.360] (18) 01:33.21 [046.605] (16)
18 平 澤 菜々子伊那東部中学校 194.305   00:47.98 [047.980] (19) 01:39.47 [049.735] (17) 00:48.23 [048.230] (19) 01:36.72 [048.360] (18)
19 篠 原 まりん茅野東部中学校 204.805   00:53.05 [053.050] (20) 01:41.46 [050.730] (18) 00:52.57 [052.570] (20) 01:36.91 [048.455] (19)
- 花 岡 里 帆岡谷南部中学校     00:45.79 [045.790] (13) DQ 00:45.17 [045.170] (11)  

前ページに戻る