長野市オリンピック記念アリーナ(エムウエーブ) |
長野市北長池195 マップ TEL: 026-222-3300 | |||
規模 | 屋内 400m トラック | 営業団体 | (株)エムウェーブ |
---|---|---|---|
観客席数 | 6,400 | 開設年月日 | H.08.10. |
標高(m) | 340 | 開業期間 | 10月~3月 |
長野市若里多目的スポーツアリーナ(ビッグハット) |
長野市若里3-22-3 マップ TEL: 026-223-2223 | |||
規模 | 屋内 60m×30m | 営業団体 | (株)エムウェーブ |
---|---|---|---|
観客席数 | 4,035 | 開設年月日 | H.07.12. |
標高(m) | 351 | 開業期間 | 12月~2月 |
軽井沢風越公園アイスアリーナ |
北佐久郡軽井沢町大字長倉182-3 マップ TEL: 0267-48-3626 | |||
規模 | 屋内 60m×30m | 営業団体 | 軽井沢町 |
---|---|---|---|
観客席数 | 1,357 | 開設年月日 | H.02.12. |
標高(m) | 927 | 開業期間 | 7月~5月 |
軽井沢風越公園スケートリンク |
北佐久郡軽井沢町大字発地1154-1 マップ TEL: 0267-48-5555 | |||
規模 | 屋外 400m トラック | 営業団体 | 軽井沢町 |
---|---|---|---|
観客席数 | 162 | 開設年月日 | H.22.11.21 |
標高(m) | 935 | 開業期間 | 11月下旬~2月下旬 |
松原湖高原スケートセンター |
南佐久郡小海町大字豊里5068-2 マップ TEL: 0267-92-4391 | |||
規模 | 屋外 400m トラック | 営業団体 | 小海町 |
---|---|---|---|
観客席数 | - | 開設年月日 | H.06.12.03 |
標高(m) | 1,170 | 開業期間 | 11月~2月 |
帝産アイススケートトレーニングセンター |
南佐久郡南牧村野辺山1003 マップ TEL: 0267-98-2861 | |||
規模 | 屋内 60m×30m | 営業団体 | (株)帝産ロッジ |
---|---|---|---|
観客席数 | 1,000 | 開設年月日 | S.62.10.01 |
標高(m) | 1,350 | 開業期間 | 7月~3月 |
松本市浅間温泉国際スケートセンター |
松本市大字三才1830 マップ TEL: 0263-46-0595 | |||
規模 | 屋外 400m トラック | 営業団体 | 松本市 |
---|---|---|---|
観客席数 | 1,500 | 開設年月日 | S.44.12. |
標高(m) | 1,000 | 開業期間 | 12月~2月 |
やまびこスケートの森アイスアリーナ |
岡谷市字内山4769-14 マップ TEL: 0266-24-2494 | |||
規模 | 屋内 60m×30m | 営業団体 | やまびこスケートの森 |
---|---|---|---|
観客席数 | 827 | 開設年月日 | H.06.07.23 |
標高(m) | 960 | 開業期間 | 7月~4月 |
岡谷市やまびこ国際スケートセンター |
岡谷市字内山4769-14 マップ TEL: 0266-24-5210 | |||
規模 | 屋外 400m トラック | 営業団体 | 岡谷市 |
---|---|---|---|
観客席数 | 917 | 開設年月日 | H.06.11.23 |
標高(m) | 940 | 開業期間 | 11月~2月中旬 |
茅野市運動公園国際スケートセンター |
茅野市玉川500 マップ TEL: 0266-72-5815 | |||
規模 | 屋外 400m トラック | 営業団体 | 茅野市開発公社 |
---|---|---|---|
観客席数 | 2,000 | 開設年月日 | H.01.12.01 |
標高(m) | 810 | 開業期間 | 11月~2月 |